Specifikacija
Feature | Details |
---|---|
Agregat & Prenos | |
tip | Vodeno hladjenje, 8 ventila, SOHC, 270⁰ paralelni twin |
Kapacitet | 1200 cc |
Prečnik cilindra | 97.6 mm |
Hod cilindra | 80 mm |
Kompresija | 11:1 |
Max Snaga EC | 66.2kW/89bhp/90KS @ 7000 opm |
Max Obrtni Momenat EC | 110Nm @ 4250 opm |
Sistem | Ride by wire, multipoint sekvencijalno elektronsko ubrizgavanje goriva |
Izduv | 2u2 izduvni sistem sa brušenim auspuhom |
Prenos | X ring lanac |
Kvačilo | Mokro, višeslojno assist kvačilo |
Menjač | 6-brzina |
Šasija | |
Ram | Cevasti čelik |
Zadnja viljuška | Dvostrana, aluminijumska |
Prednji Točak | Tubeles 36-kraka 21 x 2.15in, žičane aluminijumske felne |
Zadnji Točak | Tubeles 32-kraka 17 x 4.25in, žičana aluminijumska felna |
Prednji Pneumatik | 90/90-21 |
Zadnji Pneumatik | 150/70 R17 |
Prednje Vešanje | Marzocchi nepodesive USD viljuške 170mm hod točka |
Zadnje Vešanje | Marzocchi dvostruko zadnje vešanje sa piggyback rezervoarom, podešavanje prednapona, 170mm hod točka |
Prednje Kočnice | Dvostruki 310mm diskovi, 2 klipa Nissin aksijalne čeljusti, ABS |
Zadnje Kočnice | Jednostruki 255mm disk, jednoklipne plivajuće Nissin čeljusti, ABS |
Instrument Tabla I Funkcije | Multifunkcionalna LCD instrument tabla sa TFT displejom |
Dimenzije & Težine | |
Širina Kormana | 834 mm |
Visina Bez Retrovizora | 1185 mm |
Visina Sedišta | 820 mm |
Medjuosovinsko rastojanje | 1525 mm |
Ugao upravljača | 26.2 º |
Hod amortizera | 125 mm |
Kapacitet Rezervoara | 15 Litara |
Težina vozila spremnog za vožnju | 228 kg |
Potrošnja Goriva | |
Potrošnja Goriva | 4.4 |
CO2 Isparenja | 105 |
Service | |
Interval Servisa | 10,000 milja (16,000 km), ili 12 meseci, koje prvo dodje |
Feature | Details |
---|---|
Agregat & Prenos | |
tip | Vodeno hladjenje, 8 ventila, 270⁰ parallel twin |
Kapacitet | 1200 cc |
Prečnik cilindra | 97.6 mm |
Hod cilindra | 80 mm |
Kompresija | 11:1 |
Max Snaga EC | 90KS/ 89bhp (66.2kW) @ 7000opm |
Max Obrtni Momenat EC | 110 Nm @ 4250opm |
Sistem | Ride by wire, multipoint sekvencionalno elektronsko ubrizgavanja goriva |
Izduv | 2u2 izduvni sistem sa brušenim auspuhom |
Prenos | X ring lanac |
Kvačilo | Mokro, višeslojno assist kvačilo |
Menjač | 6-brzina |
Šasija | |
Ram | Cevasti čelik |
Zadnja viljuška | Dvostrana, aluminijumska |
Prednji Točak | Tubeles 36-kraka 21 x 2.15in, aluminijumske žičane felne |
Zadnji Točak | Tubeles 36-kraka 17 x 4.25in, aluminijumske žičane felne |
Prednji Pneumatik | 90/90-21 |
Zadnji Pneumatik | 150/70 R17 |
Prednje Vešanje | Marzocchi 45mm 1 1 viljuške, potpuno podesive. 250mm hod točka |
Zadnje Vešanje | Marzocchi dvostruko zadnje vešanje sa piggyback rezervoarom, potpuno podesivo. 250mm hod točka |
Prednje Kočnice | 320mm dvostruki Brembo diskovi, Brembo M4.30 4-klipa radijalne monoblok čeljusti, ABS |
Zadnje Kočnice | 255mm jednostruki disk, jednoklipne plivajuće Nissin čeljusti, ABS |
Instrument Tabla I Funkcije | TFT instrument tabla u punom koloru |
Dimenzije & Težine | |
Širina Kormana | 905 mm |
Visina Bez Retrovizora | 1250 mm |
Visina Sedišta | 870 mm |
Medjuosovinsko rastojanje | 1570 mm |
Ugao upravljača | 26.9 º |
Hod amortizera | 129.2 mm |
Kapacitet Rezervoara | 15 Litara |
Težina vozila spremnog za vožnju | 230 kg |
Potrošnja Goriva | |
Potrošnja Goriva | 4.4 |
CO2 Isparenja | 105 |
Service | |
Interval Servisa | 10,000 milja (16,000 km), ili 12 meseci, koje prvo dodje |