SPECIFIKACIJA
Feature | Details |
---|---|
Agregat & Prenos | |
tip | Vodeno hladjenje, 8 ventila, SOHC, 270⁰ parallel twin |
Kapacitet | 1200 cc |
Prečnik cilindra | 97.6 mm |
Hod cilindra | 80 mm |
Kompresija | 10.0:1 |
Max Snaga EC | 80 KS / 78,9 bhp (58,8 kW) @ 6550 opm |
Max Obrtni Momenat EC | 105 Nm @ 3500 opm |
Sistem | Multipoint sekvencijalno elektronsko ubrizgavanje goriva |
Izduv | Hromirani 2u2 izduvni sistem sa sa duplim hromiranim izduvima |
Prenos | Lanac |
Kvačilo | Mokro, višeslojno torque assist kvačilo |
Menjač | 6- brzina |
Šasija | |
Ram | Cevasti čelični ram |
Zadnja viljuška | Dvostrana fabrifikovana |
Prednji Točak | Aliminijumski 32-kraka 18 x 2,75 in |
Zadnji Točak | aluminijumski 32-kraka 17 x 4,25 in |
Prednji Pneumatik | 100/90-18 |
Zadnji Pneumatik | 150/70 R17 |
Prednje Vešanje | 41mm cartridge viljuške |
Zadnje Vešanje | Dvostruko zadnje vešanje, Brembo, 2 klipa plivajuće čeljusti, ABS |
Prednje Kočnice | Dvostruki 310mm diskovi, Brembo 2 klipa plivajuće čeljusti, ABS |
Zadnje Kočnice | Jednostruki 255mm disk, Nissin 2 klipa plivajuće čeljusti, ABS |
Instrument Tabla I Funkcije | Analogni brzinomer I tahometar sa LCD multi funkcionalnim displejom |
Dimenzije & Težine | |
Širina Kormana | 780 mm |
Visina Bez Retrovizora | 1100 mm |
Visina Sedišta | 790 mm |
Medjuosovinsko rastojanje | 1450 mm |
Ugao upravljača | 25,5 º |
Hod amortizera | 105,2 mm |
Kapacitet Rezervoara | 14,5 Litara |
Težina vozila spremnog za vožnju | 236 kg |
Potrošnja Goriva | |
Potrošnja Goriva | 60,1 mpg (4,7l/100km) mpg |
CO2 Isparenja | 107 g/km EURO 5 CO2 emisija I podatci o potrošnji goriva se mere u skladu sa regulativom 168/2013/EC. Brojke o potrošnji goriva se izvlače iz specifičnih test uslova I koriste se isključivo u uporedne svrhe. One ne oslikavaju realne uslove vožnje. |
Service | |
Interval Servisa | 10.000 milja/16.000 Km ili 12 meseci koje god dodje prvo |
Feature | Details |
---|---|
Agregat & Prenos | |
tip | Vodeno hladjenje, 8 ventila, SOHC, 270⁰ parallel twin |
Kapacitet | 1200 cc |
Prečnik cilindra | 97,6 mm |
Hod cilindra | 80 mm |
Kompresija | 10,0:1 |
Max Snaga EC | 80 KS / 78,9 bhp (58,8 kW) @ 6550 opm |
Max Obrtni Momenat EC | 105 Nm @ 3500 opm |
Sistem | Multipoint sekvencijalno elektronsko ubrizgavanje goriva |
Izduv | Hromirani 2u2 izduvni sistem sa sa duplim hromiranim izduvima |
Prenos | Lanac |
Kvačilo | 6- brzina |
Menjač | Cevasti čelični ram |
Šasija | |
Ram | Dvostrana fabrifikovana |
Zadnja viljuška | Twin sided fabrication |
Prednji Točak | Aliminijumski 32-kraka 18 x 2,75 in |
Zadnji Točak | aluminijumski 32-kraka 17 x 4,25 in |
Prednji Pneumatik | 100/90-18 |
Zadnji Pneumatik | 150/70 R17 |
Prednje Vešanje | 41mm cartridge viljuške |
Zadnje Vešanje | 41mm cartridge viljuške Dvostruko zadnje vešanje, Brembo, 2 klipa plivajuće čeljusti, ABS |
Prednje Kočnice | Dvostruki 310mm diskovi, Brembo 2 klipa plivajuće čeljusti, ABS |
Zadnje Kočnice | Jednostruki 255mm disk, Nissin 2 klipa plivajuće čeljusti, ABS |
Instrument Tabla I Funkcije | Analogni brzinomer I tahometar sa LCD multi funkcionalnim displejom |
Dimenzije & Težine | |
Širina Kormana | 780 mm |
Visina Bez Retrovizora | 1100 mm |
Visina Sedišta | 790 mm |
Medjuosovinsko rastojanje | 1450 mm |
Ugao upravljača | 25,5 º |
Hod amortizera | 105,2 mm |
Kapacitet Rezervoara | 14,5 Litara |
Težina vozila spremnog za vožnju | 236 kg |
Potrošnja Goriva | |
Potrošnja Goriva | 60.1 mpg (4.7 l/100km) |
CO2 Isparenja | 107 g/km EURO 5 CO2 emisija I podatci o potrošnji goriva se mere u skladu sa regulativom 168/2013/EC. Brojke o potrošnji goriva se izvlače iz specifičnih test uslova I koriste se isključivo u uporedne svrhe. One ne oslikavaju realne uslove vožnje. |
Service | |
Interval Servisa | 10.000 milja/16.000 Km ili 12 meseci koje god dodje prvo |